Категория | Название | Цена | Объем | Описание |
---|---|---|---|---|
Терапия | Первичный клинический осмотр, общее обследование | 700 | включает: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, аускультацию | |
Терапия | Повторный осмотр / консультация без животного / консультация по результатам анализов | 500 | ||
Терапия | Первичный приём дерматолога, в том числе, при обращении с любыми патологиями кожи | 1100 | ||
Терапия | Повторный осмотр / консультация врача дерматолога | 700 | ||
Терапия | Первичный приём врача кардиолога | 1300 | ||
Терапия | Повторный приём врача кардиолога | 800 | ||
Терапия | Первичный приём врача ратолога | 1000 | ||
Терапия | Повторный приём врача ратолога | 700 | ||
Терапия | Первичный приём врача хирурга-травматолога | 1000 | ||
Терапия | Повторный приём врача хирурга-травматолога | 600 | ||
Терапия | Инъекция: подкожная, внутримышечная, введение препаратов во внутривенный катетер | 125 | ||
Терапия | Внутривенное введение препаратов без установленного внутривенного катетера | 400 | ||
Терапия | Пероральное или ректальное введение препаратов | 250 | в рот / принудительное кормление / в толстый кишечник | |
Терапия | Обработка ротовой полости препаратами | 250 | ||
Терапия | Отоскопия | 450 | ||
Терапия | Офтальмоскопия (биомикроскопия глаза щелевой лампой Shin Nippon) | 500 | ||
Терапия | Очистка ушной раковины | 250 | 1 ухо | |
Терапия | Тримминг ушной раковины | 250 | 1 ухо | |
Терапия | Введение лекарственного средства в наружный слуховой проход | 250 | 2 уха | |
Терапия | Обработка животного от эктопаразитов | 300 | ||
Терапия | Снятие одного клеща | 150 | ||
Терапия | Постановка внутривенного катетера, при нормальном наполнении вен, спокойное животное | 600 | ||
Терапия | Постановка внутривенного катетера, при слабом наполнении вен, агрессивное животное | 700 | ||
Терапия | Снятие внутривенного катетера | 300 | ||
Терапия | Внутривенная инфузионная терапия (капельное введение лекарственных средств, первые 2 часа) | 800 | ||
Терапия | Внутривенная инфузионная терапия (капельное введение лекарственных средств, каждый последующий час) | 500 | ||
Терапия | Внутривенная инфузионная терапия (капельное введение лекарственных средств, посредством инфузомата, до 12 часов) | 1200 | ||
Терапия | Подкожная инфузионная терапия | 500 | ||
Терапия | Ректальное исследование | 300 | ||
Терапия | Удаление секрета параанальных желез | 400 | ||
Терапия | Клизма 1 категории | 1200 | ||
Терапия | Клизма 2 категории | 2200 | ||
Терапия | Клизма 3 категория | 3200 | ||
Терапия | Кислородная терапия | 400 | 1 час | |
Терапия | Глубокая блокада при воспалительных процессах | 500 | ||
Терапия | Блокада ушных ганглиев | 400 | 1 ухо | |
Терапия | Взятие проб крови, соскобов, смыва | 450 | ||
Терапия | Торакоцентез (пункция грудной полости с удалением свободной жидкости) животное до 5 кг | 1500 | ||
Терапия | Торакоцентез (пункция грудной полости с удалением свободной жидкости) животное до 10 кг | 2500 | ||
Терапия | Торакоцентез (пункция грудной полости с удалением свободной жидкости) животное более 10 кг | 3500 | ||
Терапия | Лапароцентез (пункция брюшной полости с удалением свободной жидкости) животные до 5 кг | 1000 | ||
Терапия | Лапароцентез (пункция брюшной полости с удалением свободной жидкости) животные до 15 кг | 2000 | ||
Терапия | Лапароцентез (пункция брюшной полости с удалением свободной жидкости) животные более 15 кг | 3000 | ||
Терапия | Обрезка когтей у кошки | 350 | ||
Терапия | Обрезка когтей у собаки | 400 | ||
Терапия | Обрезка когтей у собаки | 200 | 1 лапа | |
Терапия | Обрезка клюва у птиц | 300 | ||
Терапия | Обрезка зубов у грызунов | 300 | ||
Терапия | Тонометрия | 200 | ||
Терапия | Люминесцентная диагностика | 600 | ||
Терапия | Фиксация агрессивного животного (сумка фиксатор) | 300 | ||
Терапия | Фиксация агрессивного животного (животное до 7 кг) | 600 | ||
Терапия | Фиксация агрессивного животного (животное до 20 кг) | 800 | ||
Терапия | Фиксация агрессивного животного (животное более 20 кг) | 1200 | ||
Вакцинация | Вакцинация собак, кошек и хорьков – комплексная вакцина импортного производства, не включая иммунизацию против бешенства (Nobivac / Eurican) | 1300 | ||
Вакцинация | Вакцинация собак, кошек и хорьков – комплексная вакцина импортного производства, включая иммунизацию против бешенства (Nobivac / Eurican) | 1400 | ||
Вакцинация | Вакцинация кошек Purevax RCP, не включая иммунизацию против бешенства | 1500 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация кошек Purevax RCP, включая иммунизацию против бешенства | 1600 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация кошек Purevax RCPCh, не включая иммунизацию против бешенства | 1600 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация кошек Purevax RCPCh, включая иммунизацию против бешенства | 1700 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация против бешенства | 700 | ||
Вакцинация | Вакцинация против бордетеллеза и парагриппа собак | 1100 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация против пироплазмоза (бабезиоза) собак | 2500 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация против бордетеллеза кошек | 1100 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация против лейкоза кошек | 1300 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация против вирусного перетонита | 1100 | Требуется предварительная договорённость. | |
Вакцинация | Вакцинация кроликов против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни вакциной отечественного производства | 800 | ||
Вакцинация | Вакцинация кроликов против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни импортной вакциной Nobivac | 1400 | ||
Вакцинация | Оформление ветеринарного паспорта | 300 | ||
Чипирование | Имплантация микрочипа с занесением информации о владельце и животном в федеральную систему электронной идентификации животных | 1600 | ||
Чипирование | Имплантация гормонального чипа для химической кастрации (без стоимости чипа) | 1000 | ||
Чипирование | Считывание микрочипа | 400 | ||
Анестезия | Премедикация (подготовка животного к анестезии) | 500 | ||
Анестезия | Общая неингаляционная анестезия животному до 5 кг | 1500 | ||
Анестезия | Общая неингаляционная анестезия животному до 10 кг | 2000 | ||
Анестезия | Общая неингаляционная анестезия животному до 25 кг | 2500 | ||
Анестезия | Общая неингаляционная анестезия животному до 45 кг | 3000 | ||
Анестезия | Общая неингаляционная анестезия животному от 45 кг | 3500 | ||
Анестезия | Эпидуральная анестезия | 1500 | ||
Анестезия | Инфильтрационная анестезия | 500 | 1 участок | |
Анестезия | Седация животного (для терапевтического осмотра или проведения процедур) – до 10 кг | 700 | ||
Анестезия | Седация животного (для терапевтического осмотра или проведения процедур) – до 20 кг | 1200 | ||
Анестезия | Седация животного (для терапевтического осмотра или проведения процедур) – до 30 кг | 1700 | ||
Анестезия | Седация животного (для терапевтического осмотра или проведения процедур) – до 40 кг | 2200 | ||
Анестезия | Седация животного (для терапевтического осмотра или проведения процедур) – более 40 кг | 2700 | ||
Хирургия | Кастрация кота (фиксированная цена) | 2300 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация кота крипторха – не полостная операция (фиксированная цена) | 3000 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация кота крипторха – полостная операция | 4000 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) кошки (фиксированная цена) | 4500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) кошки с наложением косметических внутрикожных швов (фиксированная цена) | 5500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) кошки при патологии матки (пиометра, эндометрит, беременность и т.д.). Увеличение стандартной цены на | 2000 | ||
Хирургия | Кастрация хорьков самцов (фиксированная цена) | 3500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация хорьков самцов с удалением синусов параанальных желез (фиксированная цена) | 6000 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) хорьков самок (фиксированная цена) | 4500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) хорьков самок с удалением синусов параанальных желез (фиксированная цена) | 7500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Удаление синусов параанальных желез хорькам | 4000 | ||
Хирургия | Кастрация кролика самца (фиксированная цена) | 4500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) кролика самки (фиксированная цена) | 500 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация морской свинки, шиншиллы, дегу самца (фиксированная цена) | 3300 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) морской свинки, шиншиллы, дегу самки (фиксированная цена) | 5000 | Цена включает в себя стоимость операции, премедикации, анестезии и расходных материалов в день операции | |
Хирургия | Кастрация мелких экзотических животных | 5000 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) самок мелких экзотических животных | 6500 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой до 5 кг | 2500 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой от 5 до 10 кг | 3500 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой от 10 до 25 кг | 4500 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой от 25 до 40 кг | 5500 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой от 40 до 50 кг | 6000 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей, массой более 50 кг | 7000 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей крипторхов – не полостная операция, увеличивает стоимость стандартной операции на | 1800 | ||
Хирургия | Кастрация кобелей крипторхов – полостная операция, увеличивает стоимость стандартной операции на | 2800 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, массой до 5 кг | 4500 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, массой от 5 кг до 10 кг | 5000 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, массой от 10 кг до 25 кг | 5500 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, массой от 25 кг до 40 кг | 6500 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, массой от 40 кг | 8500 | ||
Хирургия | Кастрация (стерилизация / овариогистерэктомия) сук, при патологии матки (пиометра, эндометрит, беременность и др.) увеличивает стандартную стоимость операции на | 3000 | ||
Хирургия | Косметический шов | 1000 | ||
Хирургия | Операция по поводу пупочной грыжи | 2000 | ||
Хирургия | Операция по поводу паховой грыжи | 3000 | ||
Хирургия | Операция по поводу промежностной грыжи | 7500 | ||
Хирургия | Ампутация рудиментарных фаланг (прибылых пальцев) до 2-х недельного возраста | 700 | 1 фаланга | |
Хирургия | Ампутация рудиментарных фаланг (прибылых пальцев) до 4-х недельного возраста | 1200 | 1 фаланга | |
Хирургия | Ампутация рудиментарных фаланг (прибылых пальцев) свыше 4-х недельного возраста | 1700 | 1 фаланга | |
Хирургия | Купирование хвоста до 2-х месячного возраста | 1200 | ||
Хирургия | Купирование хвоста свыше 2-х месячного возраста | 1800 | ||
Хирургия | Удаление когтевых фаланг , только при наличии патологии или агрессивным животным | 8000 | 2 лапы | |
Хирургия | Ампутация пальца при патологии «дикое мясо» мелким животным | 5000 | ||
Хирургия | Ампутация пальца при патологии «дикое мясо» крупным животным | 6000 | ||
Хирургия | Дренирование с последующим ушиванием полости ушной раковины при гематоме - кошке | 2000 | ||
Хирургия | Дренирование с последующим ушиванием полости ушной раковины при гематоме - собаке | 3000 | ||
Хирургия | Первичная хирургическая обработка раны – 1 категория | 700 | ||
Хирургия | Первичная хирургическая обработка раны – 2 категория | 1200 | ||
Хирургия | Первичная хирургическая обработка раны – 3 категория | 1700 | ||
Хирургия | Первичная хирургическая обработка раны – 4 категория | 2300 | ||
Хирургия | Перевязка раны – 1 категория | 350 | ||
Хирургия | Перевязка раны – 2 категория | 600 | ||
Хирургия | Перевязка раны – 3 категория | 850 | ||
Хирургия | Вскрытие абсцесса | 1000 | 1 полость | |
Хирургия | Вскрытие сложного абсцесса | 2000 | 2 полости и более | |
Хирургия | Аспирация экссудата из полости (объемом до 25 мл) | 700 | ||
Хирургия | Аспирация экссудата из полости (объемом от 25 мл до 100 мл) | 1200 | ||
Хирургия | Аспирация экссудата из полости (объемом более 100 мл) | 1700 | ||
Хирургия | Обработка незагрязненных швов (размером до 3 см) | 400 | ||
Хирургия | Обработка незагрязненных швов (размером от 3 см до 10 см) | 500 | ||
Хирургия | Обработка незагрязненных швов (размером более 10 см) | 600 | ||
Хирургия | Обработка загрязненных швов | 600 | ||
Хирургия | Снятие швов с одной области (размером до 3 см) | 300 | ||
Хирургия | Снятие швов с одной области (размером от 3 см до 10 см) | 400 | ||
Хирургия | Снятие швов с одной области (размером более 10 см) | 500 | ||
Хирургия | Наложение лангеты (животному до 10 кг) | 1300 | ||
Хирургия | Наложение лангеты (животному более 10 кг) | 1800 | ||
Хирургия | Удаление глазного яблока (свежая травма, без обсеменения) | 4000 | ||
Хирургия | Удаление глазного яблока (при наличии нагноения или разложения органа) | 5000 | ||
Хирургия | Операция по поводу заворота век – 1 категория | 4200 | ||
Хирургия | Операция по поводу заворота век – 2 категория | 5750 | ||
Хирургия | Операция по поводу заворота век – 3 категория | 7000 | ||
Хирургия | Удаление инородного тела из ротовой полости | 700 | ||
Хирургия | Удаление инородного тела из гортани или пищевода | 2000 | ||
Хирургия | Зондирование желудка (животное до 10 кг) | 2000 | ||
Хирургия | Зондирование желудка (животное более 10 кг) | 3000 | ||
Хирургия | Операция на желудочно-кишечном тракте (гастротомия, энтеротомия) | 7000 | 1 область вмешательства | |
Хирургия | Операция на желудочно-кишечном тракте (гастротомия, энтеротомия) | 10000 | 2 или более областей вмешательства | |
Хирургия | Резекция кишечника | 12000 | ||
Хирургия | Операция при завороте желудка | 16000 | ||
Хирургия | Оперативное вправление прямой кишки без полостного доступа | 3000 | ||
Хирургия | Оперативное вправление прямой кишки - полостная операция, с подшиванием кишечника к брюшной стенке | 5000 | ||
Хирургия | Спленэктомия (животные до 10 кг) | 8000 | ||
Хирургия | Спленэктомия (животные от 10 кг до 20 кг) | 10000 | ||
Хирургия | Спленэктомия (животные от 20 кг до 50 кг) | 14000 | ||
Хирургия | Спленэктомия (животные от 50 кг) | 17000 | ||
Акушерство и гинекология | Вагинальное исследование | 300 | ||
Акушерство и гинекология | Родовспоможение | 1000 | 1 час | |
Акушерство и гинекология | Реанимация плода | 700 | 1 плод | |
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение кошки | 6000 | ||
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение суки до 10 кг | 7500 | ||
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение суки от 10 кг до 20 кг | 8500 | ||
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение суки от 20 кг до 30 кг | 9500 | ||
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение суки от 30 кг до 40 кг | 11000 | ||
Акушерство и гинекология | Кесарево сечение суки свыше 40 кг | 12500 | ||
Акушерство и гинекология | Взятие мазка на овуляцию (прогестерон + цитология) | 3000 | ||
Урология | Катетеризация мочевого пузыря кота | 1200 | ||
Урология | Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1500 | ||
Урология | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1200 | ||
Урология | Катетеризация мочевого пузыря суки | 1500 | ||
Урология | Подшивание уретрального катетера | 500 | ||
Урология | Промывание мочевого пузыря через установленный уретральный катетер | 500 | ||
Урология | Цистоцентез мочевого пузыря (в том числе для забора мочи на анализ) | 600 | ||
Урология | Цистотомия (операция на мочевом пузыре) | 8000 | ||
Урология | Расширяющая уретростомия у кота | 10000 | ||
Урология | Расширяющая уретростомия у кобеля | 12000 | ||
Урология | Снятие уретрального катетера | 350 | ||
Стоматология | Снятие зубного камня механическим способом с одного зуба | 150 | ||
Стоматология | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером со всех зубов (животное до 10 кг) | 3000 | ||
Стоматология | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером со всех зубов (животное более 10 кг) | 3500 | ||
Стоматология | Снятие зубного камня ультразвуковым скалером с одного зуба | 250 | ||
Стоматология | Удаление молочных зубов – резцов | 200 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление молочных зубов – клыков | 800 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление молочных зубов – моляров, премоляров | 1400 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление постоянных зубов – резцов | 350 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление постоянных зубов – клыков | 1500 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление постоянных зубов – моляров, премоляров | 1500 | 1 зуб | |
Стоматология | Удаление нежизнеспособного зуба (без прикладывания физической силы) | 150 | 1 зуб | |
Стоматология | Обрезка резцов (у грызунов) | 350 | ||
Онкология | Взятие материала для цитологического или гистологического исследования из ткани опухоли или лимфоузлов | 650 | ||
Онкология | Взятие материала для цитологического или гистологического исследования из ткани опухоли или лимфоузлов в брюшной/грудной полостях | 1650 | ||
Онкология | Взятие костного мозга для цитологического или гистологического исследования | 2000 | ||
Онкология | Взятие материала для цитологического или гистологического исследования после хирургического удаления опухоли | Бесплатно | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у кошки | 10000 | ||
Онкология | Регионарная мастэктомия у собаки до 5 кг | 6000 | ||
Онкология | Регионарная мастэктомия у собаки от 5 кг до 10 кг | 6000 | ||
Онкология | Регионарная мастэктомия у собаки от 10 кг до 25 кг | 8000 | ||
Онкология | Регионарная мастэктомия у собаки от 25 кг до 40 кг | 10000 | ||
Онкология | Регионарная мастэктомия у собаки более 40 кг | 12000 | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у собаки до 5 кг | 10000 | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у собаки от 5 кг до 10 кг | 11000 | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у собаки от 10 кг до 25 кг | 13000 | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у собаки от 25 кг до 40 кг | 15000 | ||
Онкология | Унилатеральная мастэктомия у собаки более 40 кг | 17000 | ||
Онкология | Лимфаденэктомия – 1 категории | 2000 | ||
Онкология | Лимфаденэктомия – 2 категории | 3500 | ||
Онкология | Лимфаденэктомия – 3 категории | 4500 | ||
Онкология | Удаление опухоли печени | 12000 | ||
Онкология | Химиотерапия болюсная | 1500 | ||
Онкология | Химиотерапия капельная | 2500 | ||
Онкология | Удаление новообразования – 1 категории | 2000 | поверхностные, малого размера, на малой питающей ножке | |
Онкология | Удаление новообразования – 2 категории | 3000 | поверхностные, среднего размера, на малой питающей ножке | |
Онкология | Удаление новообразования – 3 категории | 4500 | поверхностные, крупного размера, проросшие капиллярной сетью или малые, находящиеся в брюшной полости | |
Онкология | Удаление новообразования – 4 категории | 6000 | сложные, располагающиеся в различных органах и тканях | |
Кардиология | Первичный приём врача кардиолога | 1200 | ||
Кардиология | Повторный приём врача кардиолога | 700 | ||
Кардиология | ЭКГ | 1700 | ||
Кардиология | ЭхоКГ | 1700 | ||
Кардиология | Тонометрия | 300 | ||
Визуальная диагностика | Ультразвуковое исследование – обзорное, всей брюшной полости | 1700 | ||
Визуальная диагностика | Ультразвуковое исследование – обзорное, всей брюшной полости, повторное | 1300 | ||
Визуальная диагностика | Ультразвуковое исследование – мочеполовой системы | 1100 | ||
Визуальная диагностика | Ультразвуковое исследование – мочеполовой системы с применением цветового допплеровского картирования (измерение кровотока) | 2200 | ||
Визуальная диагностика | Ультразвуковое исследование | 800 | 1 орган | |
Эутаназия | Эутаназия - Грызуны | 800 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Хорьки | 1200 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Кошки до 6 кг | 1700 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Кошки более 6 кг | 2200 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Собаки до 5 кг | 2000 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Собаки до 10 кг | 3000 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Собаки до 30 кг | 4500 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Собаки до 50 кг | 5500 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Эутаназия - Собаки более 50 кг | 6500 | Гуманная эутаназия, выполняется под общей неингаляционной анестезией диссоциативного действия, стоимость анестезии включена в цену | |
Эутаназия | Общая кремация грызуны | 700 | ||
Эутаназия | Общая кремация хорьки | 2000 | ||
Эутаназия | Общая кремация кошки до 6 кг | 2500 | ||
Эутаназия | Общая кремация кошки более 6 кг | 3000 | ||
Эутаназия | Общая кремация собаки до 5 кг | 2000 | ||
Эутаназия | Общая кремация собаки до 10 кг | 3000 | ||
Эутаназия | Общая кремация собаки до 30 кг | 5000 | ||
Эутаназия | Общая кремация собаки до 50 кг | 6000 | ||
Эутаназия | Общая кремация собаки более 50 кг | 7000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация грызуны | 4500 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация хорьки | 5500 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация кошки до 6 кг | 6000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация кошки более 6 кг | 7000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация собаки до 5 кг | 7000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация собаки до 10 кг | 8000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация собаки до 30 кг | 9000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация собаки до 50 кг | 10000 | ||
Эутаназия | Индивидуальная кремация собаки более 50 кг | 11000 | ||
Вызов на дом | Вызов ветеринарного врача в пределах 1 км от клиники | 1500 | ||
Вызов на дом | Вызов ветеринарного врача на дом в пределах СВАО | 2500 | ||
Вызов на дом | Вызов ветеринарного врача на дом в пределах МКАД | 3000 | ||
Вызов на дом | Вызов ветеринарного врача на дом за МКАД (ближайшее подмосковье) | 5000 |
Тел: +7 (499) 202-53-35
Адрес: Москва, метро Отрадное, улица Пестеля, дом 6
Режим работы: с 9.00 — 22.00, ежедневно, без выходных
E-mail: vetkrug@bk.ru
Тел: +7 (499) 202-53-35